Potsdam
Number of properties in Potsdam: | 60 |
Average price in Potsdam: | $257,247 |
Average Sq Ft in Potsdam: | 2,045 |
Average Price per Ft2 in Potsdam: | $126 |
Average Acres in Potsdam: | 1.42 |
blueherononline.com
Number of properties in Potsdam: | 60 |
Average price in Potsdam: | $257,247 |
Average Sq Ft in Potsdam: | 2,045 |
Average Price per Ft2 in Potsdam: | $126 |
Average Acres in Potsdam: | 1.42 |
12 Clough St. Potsdam, New York 13676
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,355 Acres:
196 Noyes Road Potsdam, New York 13676
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,620 Acres: 9.8
6739 State Highway 56 Potsdam, New York 13676
Beds: 1 Baths: 1 Feet2: 780 Acres:
11 Pine Street Potsdam, New York 13676
Beds: 1 Baths: 1 Feet2: 3,600 Acres: